Цены на уборку снега
| Цены на работы по чистке снега на скатных крышах | ||
| Чистка кровли с ограждением от снега | м2 | от 18 |
| Чистка по периметру крыши с ограждением от снега, расстояние 1-2,5 м. | м2 | от 18 |
| Чистка всей кровли от снега, без ограждения | м2 | от 26 |
| Чистка периметра крыши от снега, без ограждения, расстояние 1-2,5 м. | м2 | от 28 |
| Цены на работы по чистке наледи на скатных крышах | ||
| Чистка кровли от наледи, без ограждения | м2 | от 26 |
| Чистка кровли от наледи, с ограждением | м2 | от 18 |
| Цены на работы по чистке сосулек на скатных крышах | ||
| Чистка кровли от сосулек, без ограждения | пог.м. | от 38 |
| Чистка кровли от сосулек, с ограждением | пог.м. | от 18 |
| Цены на работы по чистке дренажных систем | ||
| Очистка воронок водостоков от льда | шт. | от 120 |
| Очистка желобов водостока от льда | пог.м. | от 88 |
| Работы с вывешиванием альпиниста | пог.м. | от 140 |
| Чистка балконов, карнизов, парапетов, водосточных труб с вывешиванием альпиниста | пог.м. | от 140 |
| Минимальная стоимость обслуживания в Самарской области | 9000 | |
| Минимальная стоимость обслуживания в Самаре | 6000 | |
| Уборка территории от сброшенного снега | м2 | от 23 |
| Абонентское обслуживание по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, ежемесячно | ||
| Фиксированное количество вызовов в месяц, входит 1 полная чистка + 2 чистки периметра, расстояние 1,5м-край | м2 | от 36 |
| Неограниченное число вызовов/выходов по чистке кровли | м2 | от 73 |
| Чистка кровли с полной ответственностью перед административными органами | ||
| Чистка кровли от сосулек | пог.м. | от 73/мес. |
| Минимальная стоимость абонемента | 23000 | |
| Ручная уборка снега от 100 м2 | ||
| Разовая ручная уборка территории | шт. | от 5000 |
| Ручная уборка вновь выпавших осадков (снега) | м2 | 39 |
| Срочная/экстренная ручная уборка снега (в день заказа) | м2 | 49 |
| Механизированная уборка снега от 1000 м2 | ||
| Разовая механизированная уборка территории | шт. | от 11000 |
| Механизированная уборка вновь выпавших осадков (снега) | м2 | 29 |
| Срочная/экстренная механизированная уборка снега (в день заказа) | м2 | 39 |
| Уборка крыш от снега, наледи и сосулек | ||
| Уборка всей площади крыши | м2 | 40 |
| Уборка окантовки крыши (1 метр от края) | м2 | 30 |
Уборка снега заставляет многих взять лопату и заняться расчисткой дорог. Во время серьезной метели страдают многие направления бизнеса. Такое явление приводит к заторам на дорогах, сложностям в перемещении, а некоторые районы и вовсе могут оказаться обесточенными.
Уборка территории от снега при помощи спецтехники упрощает жизнь населению и позволяет полноценно работать всем предприятиям и службам. Компания предлагает услугу по очистке снега в Самаре. Для этого специалисты применяют ручную силу и специальную технику.
Они вывозят снег на самосвалах на специальные полигоны. При любых последствиях непогоды они гарантируют оперативную очистку и уборку снега.
Услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Стоимость зависит от вида используемой техники, продолжительности работы и локации объекта, на котором выполняются работы. Если на вашей территории нельзя хранить снег в больших количествах, предлагает заказать услугу погрузки и вывоза снега.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.


